Sheep Gestation Chart: Lambing Dates by Breeding Date

By Hassan Nawaz, Publisher. Updated November 10, 2026.

Find the day the ram went in (or the exact breeding date) and read across for the expected lambing date and the normal window, about 142 to 152 days. For a single ewe, the sheep gestation calculator also shows the days-to-go count and the feed-increase reminder.

How to use this lambing chart

Find the breeding month, then the breeding day. The bold date is the average lambing date, using the 147 day average. With a flock mating, the first lambs usually arrive at the early end of the window and lambing spreads out over the ram's time with the ewes.

Example. A ewe bred on October 1 is due around Feb 25 the following spring. Start increasing feed from about Jan 14 for ewes carrying multiples.

Why lambing dates vary

Call your veterinarian if a ewe strains hard for more than 30 minutes without progress, or shows signs of pregnancy toxemia in the last six weeks (standing apart, not eating).

Leap years

The chart uses a normal 365 day year. If February 29 falls between breeding and lambing, the real due date is one day earlier than listed. The calculator handles leap years automatically.

Sheep gestation chart by breeding month

Bred in January

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Jan 1May 28May 23Jun 2
Jan 2May 29May 24Jun 3
Jan 3May 30May 25Jun 4
Jan 4May 31May 26Jun 5
Jan 5Jun 1May 27Jun 6
Jan 6Jun 2May 28Jun 7
Jan 7Jun 3May 29Jun 8
Jan 8Jun 4May 30Jun 9
Jan 9Jun 5May 31Jun 10
Jan 10Jun 6Jun 1Jun 11
Jan 11Jun 7Jun 2Jun 12
Jan 12Jun 8Jun 3Jun 13
Jan 13Jun 9Jun 4Jun 14
Jan 14Jun 10Jun 5Jun 15
Jan 15Jun 11Jun 6Jun 16
Jan 16Jun 12Jun 7Jun 17
Jan 17Jun 13Jun 8Jun 18
Jan 18Jun 14Jun 9Jun 19
Jan 19Jun 15Jun 10Jun 20
Jan 20Jun 16Jun 11Jun 21
Jan 21Jun 17Jun 12Jun 22
Jan 22Jun 18Jun 13Jun 23
Jan 23Jun 19Jun 14Jun 24
Jan 24Jun 20Jun 15Jun 25
Jan 25Jun 21Jun 16Jun 26
Jan 26Jun 22Jun 17Jun 27
Jan 27Jun 23Jun 18Jun 28
Jan 28Jun 24Jun 19Jun 29
Jan 29Jun 25Jun 20Jun 30
Jan 30Jun 26Jun 21Jul 1
Jan 31Jun 27Jun 22Jul 2

Bred in February

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Feb 1Jun 28Jun 23Jul 3
Feb 2Jun 29Jun 24Jul 4
Feb 3Jun 30Jun 25Jul 5
Feb 4Jul 1Jun 26Jul 6
Feb 5Jul 2Jun 27Jul 7
Feb 6Jul 3Jun 28Jul 8
Feb 7Jul 4Jun 29Jul 9
Feb 8Jul 5Jun 30Jul 10
Feb 9Jul 6Jul 1Jul 11
Feb 10Jul 7Jul 2Jul 12
Feb 11Jul 8Jul 3Jul 13
Feb 12Jul 9Jul 4Jul 14
Feb 13Jul 10Jul 5Jul 15
Feb 14Jul 11Jul 6Jul 16
Feb 15Jul 12Jul 7Jul 17
Feb 16Jul 13Jul 8Jul 18
Feb 17Jul 14Jul 9Jul 19
Feb 18Jul 15Jul 10Jul 20
Feb 19Jul 16Jul 11Jul 21
Feb 20Jul 17Jul 12Jul 22
Feb 21Jul 18Jul 13Jul 23
Feb 22Jul 19Jul 14Jul 24
Feb 23Jul 20Jul 15Jul 25
Feb 24Jul 21Jul 16Jul 26
Feb 25Jul 22Jul 17Jul 27
Feb 26Jul 23Jul 18Jul 28
Feb 27Jul 24Jul 19Jul 29
Feb 28Jul 25Jul 20Jul 30

Bred in March

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Mar 1Jul 26Jul 21Jul 31
Mar 2Jul 27Jul 22Aug 1
Mar 3Jul 28Jul 23Aug 2
Mar 4Jul 29Jul 24Aug 3
Mar 5Jul 30Jul 25Aug 4
Mar 6Jul 31Jul 26Aug 5
Mar 7Aug 1Jul 27Aug 6
Mar 8Aug 2Jul 28Aug 7
Mar 9Aug 3Jul 29Aug 8
Mar 10Aug 4Jul 30Aug 9
Mar 11Aug 5Jul 31Aug 10
Mar 12Aug 6Aug 1Aug 11
Mar 13Aug 7Aug 2Aug 12
Mar 14Aug 8Aug 3Aug 13
Mar 15Aug 9Aug 4Aug 14
Mar 16Aug 10Aug 5Aug 15
Mar 17Aug 11Aug 6Aug 16
Mar 18Aug 12Aug 7Aug 17
Mar 19Aug 13Aug 8Aug 18
Mar 20Aug 14Aug 9Aug 19
Mar 21Aug 15Aug 10Aug 20
Mar 22Aug 16Aug 11Aug 21
Mar 23Aug 17Aug 12Aug 22
Mar 24Aug 18Aug 13Aug 23
Mar 25Aug 19Aug 14Aug 24
Mar 26Aug 20Aug 15Aug 25
Mar 27Aug 21Aug 16Aug 26
Mar 28Aug 22Aug 17Aug 27
Mar 29Aug 23Aug 18Aug 28
Mar 30Aug 24Aug 19Aug 29
Mar 31Aug 25Aug 20Aug 30

Bred in April

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Apr 1Aug 26Aug 21Aug 31
Apr 2Aug 27Aug 22Sep 1
Apr 3Aug 28Aug 23Sep 2
Apr 4Aug 29Aug 24Sep 3
Apr 5Aug 30Aug 25Sep 4
Apr 6Aug 31Aug 26Sep 5
Apr 7Sep 1Aug 27Sep 6
Apr 8Sep 2Aug 28Sep 7
Apr 9Sep 3Aug 29Sep 8
Apr 10Sep 4Aug 30Sep 9
Apr 11Sep 5Aug 31Sep 10
Apr 12Sep 6Sep 1Sep 11
Apr 13Sep 7Sep 2Sep 12
Apr 14Sep 8Sep 3Sep 13
Apr 15Sep 9Sep 4Sep 14
Apr 16Sep 10Sep 5Sep 15
Apr 17Sep 11Sep 6Sep 16
Apr 18Sep 12Sep 7Sep 17
Apr 19Sep 13Sep 8Sep 18
Apr 20Sep 14Sep 9Sep 19
Apr 21Sep 15Sep 10Sep 20
Apr 22Sep 16Sep 11Sep 21
Apr 23Sep 17Sep 12Sep 22
Apr 24Sep 18Sep 13Sep 23
Apr 25Sep 19Sep 14Sep 24
Apr 26Sep 20Sep 15Sep 25
Apr 27Sep 21Sep 16Sep 26
Apr 28Sep 22Sep 17Sep 27
Apr 29Sep 23Sep 18Sep 28
Apr 30Sep 24Sep 19Sep 29

Bred in May

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
May 1Sep 25Sep 20Sep 30
May 2Sep 26Sep 21Oct 1
May 3Sep 27Sep 22Oct 2
May 4Sep 28Sep 23Oct 3
May 5Sep 29Sep 24Oct 4
May 6Sep 30Sep 25Oct 5
May 7Oct 1Sep 26Oct 6
May 8Oct 2Sep 27Oct 7
May 9Oct 3Sep 28Oct 8
May 10Oct 4Sep 29Oct 9
May 11Oct 5Sep 30Oct 10
May 12Oct 6Oct 1Oct 11
May 13Oct 7Oct 2Oct 12
May 14Oct 8Oct 3Oct 13
May 15Oct 9Oct 4Oct 14
May 16Oct 10Oct 5Oct 15
May 17Oct 11Oct 6Oct 16
May 18Oct 12Oct 7Oct 17
May 19Oct 13Oct 8Oct 18
May 20Oct 14Oct 9Oct 19
May 21Oct 15Oct 10Oct 20
May 22Oct 16Oct 11Oct 21
May 23Oct 17Oct 12Oct 22
May 24Oct 18Oct 13Oct 23
May 25Oct 19Oct 14Oct 24
May 26Oct 20Oct 15Oct 25
May 27Oct 21Oct 16Oct 26
May 28Oct 22Oct 17Oct 27
May 29Oct 23Oct 18Oct 28
May 30Oct 24Oct 19Oct 29
May 31Oct 25Oct 20Oct 30

Bred in June

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Jun 1Oct 26Oct 21Oct 31
Jun 2Oct 27Oct 22Nov 1
Jun 3Oct 28Oct 23Nov 2
Jun 4Oct 29Oct 24Nov 3
Jun 5Oct 30Oct 25Nov 4
Jun 6Oct 31Oct 26Nov 5
Jun 7Nov 1Oct 27Nov 6
Jun 8Nov 2Oct 28Nov 7
Jun 9Nov 3Oct 29Nov 8
Jun 10Nov 4Oct 30Nov 9
Jun 11Nov 5Oct 31Nov 10
Jun 12Nov 6Nov 1Nov 11
Jun 13Nov 7Nov 2Nov 12
Jun 14Nov 8Nov 3Nov 13
Jun 15Nov 9Nov 4Nov 14
Jun 16Nov 10Nov 5Nov 15
Jun 17Nov 11Nov 6Nov 16
Jun 18Nov 12Nov 7Nov 17
Jun 19Nov 13Nov 8Nov 18
Jun 20Nov 14Nov 9Nov 19
Jun 21Nov 15Nov 10Nov 20
Jun 22Nov 16Nov 11Nov 21
Jun 23Nov 17Nov 12Nov 22
Jun 24Nov 18Nov 13Nov 23
Jun 25Nov 19Nov 14Nov 24
Jun 26Nov 20Nov 15Nov 25
Jun 27Nov 21Nov 16Nov 26
Jun 28Nov 22Nov 17Nov 27
Jun 29Nov 23Nov 18Nov 28
Jun 30Nov 24Nov 19Nov 29

Bred in July

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Jul 1Nov 25Nov 20Nov 30
Jul 2Nov 26Nov 21Dec 1
Jul 3Nov 27Nov 22Dec 2
Jul 4Nov 28Nov 23Dec 3
Jul 5Nov 29Nov 24Dec 4
Jul 6Nov 30Nov 25Dec 5
Jul 7Dec 1Nov 26Dec 6
Jul 8Dec 2Nov 27Dec 7
Jul 9Dec 3Nov 28Dec 8
Jul 10Dec 4Nov 29Dec 9
Jul 11Dec 5Nov 30Dec 10
Jul 12Dec 6Dec 1Dec 11
Jul 13Dec 7Dec 2Dec 12
Jul 14Dec 8Dec 3Dec 13
Jul 15Dec 9Dec 4Dec 14
Jul 16Dec 10Dec 5Dec 15
Jul 17Dec 11Dec 6Dec 16
Jul 18Dec 12Dec 7Dec 17
Jul 19Dec 13Dec 8Dec 18
Jul 20Dec 14Dec 9Dec 19
Jul 21Dec 15Dec 10Dec 20
Jul 22Dec 16Dec 11Dec 21
Jul 23Dec 17Dec 12Dec 22
Jul 24Dec 18Dec 13Dec 23
Jul 25Dec 19Dec 14Dec 24
Jul 26Dec 20Dec 15Dec 25
Jul 27Dec 21Dec 16Dec 26
Jul 28Dec 22Dec 17Dec 27
Jul 29Dec 23Dec 18Dec 28
Jul 30Dec 24Dec 19Dec 29
Jul 31Dec 25Dec 20Dec 30

Bred in August

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Aug 1Dec 26Dec 21Dec 31
Aug 2Dec 27Dec 22Jan 1
Aug 3Dec 28Dec 23Jan 2
Aug 4Dec 29Dec 24Jan 3
Aug 5Dec 30Dec 25Jan 4
Aug 6Dec 31Dec 26Jan 5
Aug 7Jan 1Dec 27Jan 6
Aug 8Jan 2Dec 28Jan 7
Aug 9Jan 3Dec 29Jan 8
Aug 10Jan 4Dec 30Jan 9
Aug 11Jan 5Dec 31Jan 10
Aug 12Jan 6Jan 1Jan 11
Aug 13Jan 7Jan 2Jan 12
Aug 14Jan 8Jan 3Jan 13
Aug 15Jan 9Jan 4Jan 14
Aug 16Jan 10Jan 5Jan 15
Aug 17Jan 11Jan 6Jan 16
Aug 18Jan 12Jan 7Jan 17
Aug 19Jan 13Jan 8Jan 18
Aug 20Jan 14Jan 9Jan 19
Aug 21Jan 15Jan 10Jan 20
Aug 22Jan 16Jan 11Jan 21
Aug 23Jan 17Jan 12Jan 22
Aug 24Jan 18Jan 13Jan 23
Aug 25Jan 19Jan 14Jan 24
Aug 26Jan 20Jan 15Jan 25
Aug 27Jan 21Jan 16Jan 26
Aug 28Jan 22Jan 17Jan 27
Aug 29Jan 23Jan 18Jan 28
Aug 30Jan 24Jan 19Jan 29
Aug 31Jan 25Jan 20Jan 30

Bred in September

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Sep 1Jan 26Jan 21Jan 31
Sep 2Jan 27Jan 22Feb 1
Sep 3Jan 28Jan 23Feb 2
Sep 4Jan 29Jan 24Feb 3
Sep 5Jan 30Jan 25Feb 4
Sep 6Jan 31Jan 26Feb 5
Sep 7Feb 1Jan 27Feb 6
Sep 8Feb 2Jan 28Feb 7
Sep 9Feb 3Jan 29Feb 8
Sep 10Feb 4Jan 30Feb 9
Sep 11Feb 5Jan 31Feb 10
Sep 12Feb 6Feb 1Feb 11
Sep 13Feb 7Feb 2Feb 12
Sep 14Feb 8Feb 3Feb 13
Sep 15Feb 9Feb 4Feb 14
Sep 16Feb 10Feb 5Feb 15
Sep 17Feb 11Feb 6Feb 16
Sep 18Feb 12Feb 7Feb 17
Sep 19Feb 13Feb 8Feb 18
Sep 20Feb 14Feb 9Feb 19
Sep 21Feb 15Feb 10Feb 20
Sep 22Feb 16Feb 11Feb 21
Sep 23Feb 17Feb 12Feb 22
Sep 24Feb 18Feb 13Feb 23
Sep 25Feb 19Feb 14Feb 24
Sep 26Feb 20Feb 15Feb 25
Sep 27Feb 21Feb 16Feb 26
Sep 28Feb 22Feb 17Feb 27
Sep 29Feb 23Feb 18Feb 28
Sep 30Feb 24Feb 19Mar 1

Bred in October

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Oct 1Feb 25Feb 20Mar 2
Oct 2Feb 26Feb 21Mar 3
Oct 3Feb 27Feb 22Mar 4
Oct 4Feb 28Feb 23Mar 5
Oct 5Mar 1Feb 24Mar 6
Oct 6Mar 2Feb 25Mar 7
Oct 7Mar 3Feb 26Mar 8
Oct 8Mar 4Feb 27Mar 9
Oct 9Mar 5Feb 28Mar 10
Oct 10Mar 6Mar 1Mar 11
Oct 11Mar 7Mar 2Mar 12
Oct 12Mar 8Mar 3Mar 13
Oct 13Mar 9Mar 4Mar 14
Oct 14Mar 10Mar 5Mar 15
Oct 15Mar 11Mar 6Mar 16
Oct 16Mar 12Mar 7Mar 17
Oct 17Mar 13Mar 8Mar 18
Oct 18Mar 14Mar 9Mar 19
Oct 19Mar 15Mar 10Mar 20
Oct 20Mar 16Mar 11Mar 21
Oct 21Mar 17Mar 12Mar 22
Oct 22Mar 18Mar 13Mar 23
Oct 23Mar 19Mar 14Mar 24
Oct 24Mar 20Mar 15Mar 25
Oct 25Mar 21Mar 16Mar 26
Oct 26Mar 22Mar 17Mar 27
Oct 27Mar 23Mar 18Mar 28
Oct 28Mar 24Mar 19Mar 29
Oct 29Mar 25Mar 20Mar 30
Oct 30Mar 26Mar 21Mar 31
Oct 31Mar 27Mar 22Apr 1

Bred in November

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Nov 1Mar 28Mar 23Apr 2
Nov 2Mar 29Mar 24Apr 3
Nov 3Mar 30Mar 25Apr 4
Nov 4Mar 31Mar 26Apr 5
Nov 5Apr 1Mar 27Apr 6
Nov 6Apr 2Mar 28Apr 7
Nov 7Apr 3Mar 29Apr 8
Nov 8Apr 4Mar 30Apr 9
Nov 9Apr 5Mar 31Apr 10
Nov 10Apr 6Apr 1Apr 11
Nov 11Apr 7Apr 2Apr 12
Nov 12Apr 8Apr 3Apr 13
Nov 13Apr 9Apr 4Apr 14
Nov 14Apr 10Apr 5Apr 15
Nov 15Apr 11Apr 6Apr 16
Nov 16Apr 12Apr 7Apr 17
Nov 17Apr 13Apr 8Apr 18
Nov 18Apr 14Apr 9Apr 19
Nov 19Apr 15Apr 10Apr 20
Nov 20Apr 16Apr 11Apr 21
Nov 21Apr 17Apr 12Apr 22
Nov 22Apr 18Apr 13Apr 23
Nov 23Apr 19Apr 14Apr 24
Nov 24Apr 20Apr 15Apr 25
Nov 25Apr 21Apr 16Apr 26
Nov 26Apr 22Apr 17Apr 27
Nov 27Apr 23Apr 18Apr 28
Nov 28Apr 24Apr 19Apr 29
Nov 29Apr 25Apr 20Apr 30
Nov 30Apr 26Apr 21May 1

Bred in December

BredDue (147 days)Earliest (142)Latest (152)
Dec 1Apr 27Apr 22May 2
Dec 2Apr 28Apr 23May 3
Dec 3Apr 29Apr 24May 4
Dec 4Apr 30Apr 25May 5
Dec 5May 1Apr 26May 6
Dec 6May 2Apr 27May 7
Dec 7May 3Apr 28May 8
Dec 8May 4Apr 29May 9
Dec 9May 5Apr 30May 10
Dec 10May 6May 1May 11
Dec 11May 7May 2May 12
Dec 12May 8May 3May 13
Dec 13May 9May 4May 14
Dec 14May 10May 5May 15
Dec 15May 11May 6May 16
Dec 16May 12May 7May 17
Dec 17May 13May 8May 18
Dec 18May 14May 9May 19
Dec 19May 15May 10May 20
Dec 20May 16May 11May 21
Dec 21May 17May 12May 22
Dec 22May 18May 13May 23
Dec 23May 19May 14May 24
Dec 24May 20May 15May 25
Dec 25May 21May 16May 26
Dec 26May 22May 17May 27
Dec 27May 23May 18May 28
Dec 28May 24May 19May 29
Dec 29May 25May 20May 30
Dec 30May 26May 21May 31
Dec 31May 27May 22Jun 1

Frequently asked questions

How long are sheep pregnant?

About 147 days, with a normal range of roughly 142 to 152 days.

How do I read a sheep gestation chart?

Find the breeding (or ram-in) date in the left column. The bold column shows the average lambing date, with the earliest and latest normal dates either side.

Why does lambing spread over several weeks?

A ram left with the flock breeds ewes across their natural 17-day heat cycles, so lambing follows the same spread.

Sources

Calculators for this

Last updated November 10, 2026. Dates are averages with a normal window. How we check our data. Found an error? Tell us.